Retribuzioni medie lavoratori ICT maggio 2005
IMPIEGATI
Professione | media | Min | Max |
IMPIEGATI | |||
Addetto/a al supporto tecnico all'utenza | 21.760 | 16.720 | 27.302 |
Addetto/a immissione dati, codificatore/trice | 18.708 | 14.967 | 22.765 |
Addetto/a telecomunicazioni | 18.360 | 14.859 | 24.196 |
Addetto/a ufficio automazione | 20.266 | 16.071 | 24.830 |
Analista coordinatore/trice | 28.941 | 22.478 | 36.023 |
Analista programmatore | 21.423 | 16.748 | 26.535 |
Analista programmatore senior | 28.082 | 22.472 | 34.168 |
Analista sistemista | 27.257 | 20.919 | 34.228 |
Analista supervisore | 32.106 | 25.772 | 38.971 |
Architect engineer | 29.715 | 22.834 | 37.283 |
Assistente di direzione | 24.198 | 18.210 | 30.828 |
Capo centro E.D.P. | 29.179 | 22.495 | 36.521 |
Data miner | 24.669 | 18.669 | 31.300 |
Database administrator | 27.685 | 21.124 | 34.917 |
E-commerce manager | 28.206 | 21.085 | 36.107 |
E.D.P. manager | 32.235 | 24.749 | 40.471 |
Interactive architect | 22.887 | 18.533 | 27.590 |
Lan/wan administrator | 23.275 | 18.019 | 29.041 |
Network engineer | 25.861 | 19.967 | 32.333 |
Operatore/trice C.E.D. | 20.885 | 16.038 | 26.216 |
Progettista di siti internet | 21.081 | 16.233 | 26.407 |
Project leader | 33.179 | 26.089 | 40.916 |
Responsabile analisi/programmazione | 31.416 | 24.797 | 38.630 |
Responsabile help desk | 23.106 | 17.676 | 29.086 |
Responsabile office automation | 28.543 | 21.211 | 36.693 |
Responsabile sistemi HW | 24.927 | 18.907 | 31.574 |
Responsabile sistemi informativi | 29.706 | 22.558 | 37.598 |
Responsabile sviluppo software | 32.313 | 25.508 | 39.728 |
Responsabile telecomunicazioni | 27.729 | 20.989 | 35.177 |
Security engineer | 27.172 | 20.620 | 34.406 |
Sistemista | 24.364 | 18.627 | 30.684 |
Sistemista CAD/CAM | 21.478 | 16.409 | 27.063 |
Sistemista gestionale | 27.327 | 21.142 | 34.114 |
Sistemista office automation | 21.744 | 16.685 | 27.310 |
Software tester | 24.259 | 19.119 | 29.864 |
Specialista in network design | 27.933 | 21.707 | 34.754 |
Specialista servizio voice | 25.135 | 18.869 | 32.079 |
Specialista sistemi elaborazione dati | 27.318 | 21.425 | 33.754 |
System engineer | 27.108 | 21.131 | 33.650 |
Tecnico HW | 19.397 | 15.571 | 23.543 |
TLC consultant | 24.032 | 18.303 | 30.350 |
Web copy | 19.012 | 15.323 | 23.004 |
Web designer | 20.217 | 15.724 | 25.137 |
Web developer | 21.290 | 16.236 | 26.860 |
Web editor | 21.471 | 16.161 | 27.350 |
Web engineer | 23.912 | 19.208 | 29.008 |
Web master | 21.958 | 16.990 | 27.410 |
Web producer | 22.770 | 17.215 | 28.912 |
Web promoter | 20.340 | 13.469 | 28.255 |
Web surfer | 20.896 | 15.671 | 26.688 |
Quadri
Professione | media | Min | Max |
QUADRI | |||
Analista | 39.611 | 33.265 | 46.382 |
Analista coordinatore/trice | 41.028 | 33.868 | 48.713 |
Analista sistemista | 40.599 | 33.687 | 48.004 |
Analista sistemista capo | 45.464 | 34.856 | 57.137 |
Analista supervisore | 42.704 | 35.092 | 50.886 |
Architect engineer | 44.732 | 34.973 | 55.402 |
Assistente di direzione | 42.629 | 33.513 | 52.577 |
Capo centro E.D.P. | 44.694 | 34.576 | 55.795 |
Coordinatore/trice sistemi gestionali | 46.593 | 37.327 | 56.641 |
Data miner | 39.523 | 32.879 | 46.635 |
Database administrator | 40.552 | 32.840 | 48.885 |
E-business strategist | 49.547 | 39.603 | 60.337 |
E-commerce manager | 45.151 | 34.257 | 57.181 |
E.D.P. Manager | 47.976 | 38.251 | 58.540 |
Interactive architect | 42.136 | 32.536 | 52.676 |
Lan/wan administrator | 40.681 | 33.527 | 48.364 |
Network engineer | 40.705 | 33.501 | 48.446 |
Progettista di siti internet | 38.134 | 32.308 | 44.330 |
Programmatore/trice senior | 39.878 | 32.476 | 47.858 |
Project leader | 44.259 | 35.316 | 53.969 |
Responsabile analisi/programmazione | 42.653 | 33.420 | 52.739 |
Responsabile help desk | 42.194 | 33.451 | 51.709 |
Responsabile office automation | 46.102 | 36.283 | 56.815 |
Responsabile sistemi HW | 44.477 | 34.630 | 55.258 |
Responsabile sistemi informativi | 47.627 | 37.721 | 58.410 |
Responsabile sviluppo software | 45.498 | 34.907 | 57.151 |
Responsabile telecomunicazioni | 46.794 | 35.895 | 58.786 |
Security engineer | 41.476 | 33.982 | 49.541 |
Sistemista | 40.693 | 33.680 | 48.214 |
Sistemista CAD/CAM | 34.152 | 24.471 | 47.167 |
Software engineer | 40.328 | 32.802 | 48.448 |
Specialista E.D.P. | 42.746 | 33.797 | 52.492 |
Specialista in network design | 42.152 | 34.450 | 50.447 |
Supervisore help desk | 45.619 | 36.910 | 55.030 |
System engineer | 42.030 | 33.256 | 51.584 |
Tecnico HW | 26.206 | 19.778 | 34.747 |
TLC consultant senior | 47.875 | 38.854 | 57.615 |
Web copy | 30.780 | 20.639 | 44.603 |
Web designer | 37.475 | 31.869 | 43.430 |
Web developer | 35.921 | 31.350 | 40.732 |
Web editor | 37.619 | 33.374 | 42.060 |
Web master | 40.317 | 33.561 | 47.546 |
Web producer | 45.009 | 34.500 | 56.574 |
Dirigenti
Professione | media | Min | Max |
DIRIGENTI (Piccola Impresa) | |||
Architect engineer | 56.656 | 47.424 | 66.517 |
Assistente di direzione | 61.040 | 49.353 | 73.674 |
Database administrator | 48.328 | 41.586 | 61.303 |
Direttore sistemi informativi | 72.813 | 53.235 | 94.690 |
E-business strategist | 56.588 | 45.147 | 70.199 |
E-commerce manager | 67.447 | 49.912 | 90.851 |
E.D.P. manager | 65.576 | 53.707 | 78.351 |
Project leader | 62.671 | 49.657 | 76.836 |
Responsabile analisi/programmazione | 58.614 | 50.310 | 67.406 |
Responsabile sistemi HW | 55.372 | 40.799 | 66.999 |
Responsabile sistemi informativi | 60.143 | 49.349 | 71.752 |
Responsabile sviluppo software | 59.284 | 48.686 | 71.845 |
Responsabile telecomunicazioni | 64.935 | 52.043 | 78.914 |
DIRIGENTI (Media Impresa) | |||
Architect engineer | 60.388 | 48.379 | 73.411 |
Assistente di direzione | 69.289 | 53.835 | 86.221 |
Database administrator | 48.865 | 41.491 | 61.435 |
Direttore sistemi informativi | 83.817 | 61.218 | 109.080 |
E-business strategist | 61.215 | 45.596 | 79.808 |
E-commerce manager | 71.362 | 60.489 | 82.925 |
E.D.P. manager | 68.404 | 54.105 | 83.977 |
Project leader | 63.122 | 48.987 | 78.614 |
Responsabile analisi/programmazione | 59.346 | 48.154 | 71.429 |
Responsabile help desk | 53.033 | 47.515 | 71.182 |
Responsabile sistemi HW | 77.344 | 67.994 | 87.159 |
Responsabile sistemi informativi | 65.012 | 49.661 | 81.925 |
Responsabile sviluppo software | 65.650 | 52.187 | 80.286 |
Responsabile telecomunicazioni | 70.319 | 55.342 | 86.658 |
DIRIGENTI (Grande Impresa) | |||
Architect engineer | 69.777 | 54.550 | 86.426 |
Assistente di direzione | 79.049 | 56.013 | 105.047 |
Database administrator | 50.532 | 41.620 | 68.605 |
Direttore sistemi informativi | 109.085 | 78.641 | 143.258 |
E-business strategist | 73.041 | 50.882 | 98.180 |
E-commerce manager | 75.156 | 49.909 | 109.636 |
E.D.P. manager | 81.192 | 63.573 | 100.446 |
Project leader | 65.856 | 49.426 | 84.062 |
Responsabile analisi/programmazione | 67.660 | 47.944 | 91.191 |
Responsabile help desk | 53.680 | 47.514 | 71.181 |
Responsabile sistemi HW | 84.598 | 72.878 | 96.990 |
Responsabile sistemi informativi | 75.195 | 56.024 | 96.490 |
Responsabile sviluppo software | 66.021 | 51.686 | 81.686 |
Responsabile telecomunicazioni | 68.260 | 50.404 | 88.152 |
Vedi anche :
http://www.shinynews.it/economy/0505-RetribuzioniIT.shtml