26 + 4 =

      30

kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)
kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)
kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)
kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)

+  

kiil2.jpg (3537 bytes)kiil2.jpg (3537 bytes)
kiil2.jpg (3537 bytes)kiil2.jpg (3537 bytes)

=

kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil2.jpg (3537 bytes)
kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)
kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil2.jpg (3537 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil2.jpg (3537 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)
kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil1.jpg (2969 bytes)kiil2.jpg (3537 bytes)

                      30 - 4 =

      26

1. Trova e colora il percorso.

  Lilled.jpg (2990 bytes)   karbes.jpg (3955 bytes)   maasikas.jpg (1801 bytes)   leheke.jpg (3221 bytes)   Lilled.jpg (2990 bytes)
  99 +1   80+20   21+4   98+2   28 - 3
95-3   95-1   91+9   21+1   20+5  
  94+2   93+7   22+3   29 - 4   21+2
99-1   96+4   27-2   21+4   23+1  
  92 + 8   23 + 2   27 - 4   22 + 1   25 + 1
97+3   24+1   29+1   26+1   26+1  
  30+70   26-1   20+3   53+1   57+2
8+2   60+40

liblik.jpg (3489 bytes)

ALUSTA KESKELT kiil1.jpg (2969 bytes) 47+2   55+5  
  98+2     40+10   52-1
95+5   90+1 49+1   52-2  
  90+10     20+20   54-4
amblik2.jpg (3103 bytes) Teoke.jpg (2794 bytes)
70+0   99+1 30+10   59-9  
  96+1     55+2   48+2
95+3   73+2 70+5   30+20  
  71+4   77-2   72+1   74+1   57-7
79-4   70+1   72+3   78-3   45+5  
  70+5   71+1   76-1   47+3   45-3
79+1   73+2   74-2   46+4   47+1  
  75+0   74+4   73-3   41+9   40+7
75+4   79-4   75+5   43+7   45+3  
  70+3   76-1   48+2   46+1   45+5
  leheke.jpg (3221 bytes)   maasikas.jpg (1801 bytes)   karbes3.jpg (3295 bytes)   Lilled.jpg (2990 bytes)   leheke.jpg (3221 bytes)