VITA
FAMIGLIARE in Austonia elaborazioni di : Giuseppe Fortunati |
eWorksheets fogli elettronici |
Collegamenti correlati | Schede di lavoro (eWorksheets) | ||
1. Cosa e' la casa? | 1.scheda | 2.scheda | 3.scheda |
2. Chi vive nella mia famiglia? | 1.scheda | 2.scheda | 3.scheda |
3. Mia madre e mio padre | 1.scheda | 2.scheda | |
4. dove vive la mia famiglia ? | 1.scheda | 2.scheda | |
5. Differenti case ? | 1.scheda | 2.scheda | |
6. La nostra casa | 1.scheda | 2.scheda | |
7.Sorelle e fratelli | 1.scheda | 2.scheda | |
8. Nonni e nonne | 1.scheda | ||
9. Zii e zie | 1.scheda | ||
10. Albero genelaogico | 1.scheda | 2.scheda | |
11. una settimana | 1.scheda | 2.scheda | |
12. un ora | 1.scheda | ||
13. un mese ed un anno | 1.scheda | 2.scheda | |
14. Stagioni | 1.scheda | 2.scheda | |
15. Compleanni nella nostra famiglia | 1.scheda | 2.scheda | |
16. I lavori dei componenti la mia famiglia | 1.eWorksheet | 2.eWorksheet | |
17. Le vacanze della mia famiglia | 1.eWorksheet | 2.eWorksheet | |
18. Il posto in cui vivo | 1.eWorksheet | ||
19. La mia nazione | 1.eWorksheet | 2.eWorksheet | |
20. La mia lingua | 1.eWorksheet | 2.eWorksheet |
per informazioni o per collaborare
Manda una mail a fgiusepp@libero.it